赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U19 | 2024-02-11 | 美因茨05 U19 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青杯 | 2023-10-08 | 凯泽斯劳滕U19 | 0 : 3 | 美因茨05 U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2023-08-24 | 凯泽斯劳滕U19 | 2 : 3 | 美因茨05 U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,美因茨05 U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-10-20 | 美因茨05 U19 | 5 : 0 | 纽伦堡U19 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 美因茨05 U19 | 3 : 5 | 沙尔克04U19 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
德青联H | 2024-09-22 | 法兰克福U19 | 2 : 5 | 美因茨05 U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2024-08-24 | 卡尔斯鲁厄U19 | 2 : 1 | 美因茨05 U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 美因茨05 U19 | 2 : 0 | 达姆施塔特U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 纽伦堡U19 | 0 : 3 | 美因茨05 U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 霍芬海姆U19 | 3 : 2 | 美因茨05 U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2024-05-05 | 美因茨05 U19 | 2 : 1 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-28 | 卡尔斯鲁厄U19 | 1 : 2 | 美因茨05 U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-21 | 美因茨05 U19 | 0 : 4 | 海登海姆U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,美因茨05 U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-09-14 | 凯泽斯劳滕U19 | 1 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-14 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 凯泽斯劳滕U19 | 4 : 2 | 桑德豪森U19 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-05-05 | 菲尔特U19 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-04-28 | 凯泽斯劳滕U19 | 0 : 3 | 因戈尔施塔特U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-04-20 | 凯泽斯劳滕U19 | 4 : 3 | 慕尼黑1860U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 拜仁慕尼黑U19 | 3 : 1 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-03-09 | 霍芬海姆U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-03-03 | 凯泽斯劳滕U19 | 0 : 4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|