赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2024-06-14 | 奥姆兰 | 0 : 1 | 瓦迪伊利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼杯 | 2024-01-27 | 瓦迪伊利 | 0 : 2 | 奥姆兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2023-12-27 | 瓦迪伊利 | 0 : 3 | 奥姆兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦迪伊利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2024-12-28 | 瓦迪伊利 | 1 : 2 | 马荷迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-01 | 瓦迪伊利 | 1 : 1 | 曼撒肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-11-16 | 布尔吉巴 | 0 : 2 | 瓦迪伊利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 奥姆兰 | 0 : 1 | 瓦迪伊利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-08 | 瓦迪伊利 | 2 : 0 | 曼撒肯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-31 | 拉德斯 | 0 : 1 | 瓦迪伊利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-05-26 | 瓦迪伊利 | 0 : 3 | 卡拉亚体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2024-05-12 | JDB运动会 | 1 : 0 | 瓦迪伊利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-04-28 | CS哈曼利弗 | 0 : 1 | 瓦迪伊利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-04-14 | 瓦迪伊利 | 0 : 1 | 哈曼利弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦迪伊利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-12 | ES扎茲斯 | 1 : 0 | 奥姆兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2025-01-05 | 奥姆兰 | 1 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-12-22 | 奥姆兰 | 0 : 3 | 沙希尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-12-14 | 比瑟汀 | 1 : 1 | 奥姆兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-12-01 | 奥姆兰 | 0 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 奥姆兰 | 0 : 0 | 斯塔图里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-26 | 奥姆兰 | 4 : 2 | US泰塔温 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 斯法克斯 | 0 : 1 | 奥姆兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 奥姆兰 | 0 : 1 | 瓦迪伊利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-08 | 凯鲁万 | 2 : 5 | 奥姆兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥姆兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 21 | 17 | 4 | 3 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 32 | 23 | 9 | 4 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-02-02 | 奥姆兰 | 非洲人 | 18天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 蒙纳斯堤 | 奥姆兰 | 39天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 奥姆兰 | US泰塔温 | 46天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 史利玛内 | 奥姆兰 | 50天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 奥姆兰 | 斯塔图里 | 53天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 美特拉路 | 奥姆兰 | 60天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 奥姆兰 | 突尼斯希望 | 74天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 比瑟汀 | 奥姆兰 | 102天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 奥姆兰 | 沙希尔 | 109天 |
突尼甲 | 2025-05-07 | 加贝斯 | 奥姆兰 | 113天 |