赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2024-06-14 | 武吉淡汶 | 0 : 5 | 吉达州 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉达州胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-10-29 | 吉达州 | 2 : 5 | 沙巴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 吉达州 | 0 : 5 | 吉隆坡城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达州胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 武吉淡汶 | 0 : 5 | 吉达州 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来M3 | 2023-10-21 | 武吉淡汶 | 1 : 3 | 马来西亚大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-10-14 | 武吉淡汶 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-10-07 | 曼戎市 | 1 : 3 | 武吉淡汶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武吉淡汶 | 3 : 1 | 玻璃市联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-09 | KSR圣 | 1 : 3 | 武吉淡汶 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2023-09-03 | 武吉淡汶 | 2 : 1 | 巡游者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-08-26 | 匹比班 | 2 : 1 | 武吉淡汶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2023-08-19 | 武吉淡汶 | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武吉淡汶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-24 | 古晋城 | 吉达州 | 9天 |
马来超 | 2025-02-26 | 森美兰 | 吉达州 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|