赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-05-11 | 霹雳FC | 1 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-12-17 | 霹雳FC | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-06-03 | 登嘉楼 | 3 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-11-01 | 槟城 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 森美兰 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 吉兰丹DN | 1 : 3 | 霹雳FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-26 | 霹雳FC | 吉兰丹DN | 11天 |