赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-02-02 | 曼联 | 4 : 3 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-08-15 | 狼队 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-05-13 | 狼队 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2022-12-31 | 曼联 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,狼队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 3天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 15天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 20天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 25天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 30天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 37天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 52天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 58天 |
英超 | 2025-02-25 | 狼队 | 富勒姆 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 24天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 28天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 31天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2025-02-17 | 热刺 | 曼联 | 52天 |