赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-08-31 | 保德比斯基 | 1 : 2 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-08-31 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-08-31 | 保德比斯基 | 1 : 2 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-08-31 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉维胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 3 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 2 : 1 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 3 : 2 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 4 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 3 : 1 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 2 | 普拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-09 | 普拉维 | 1 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 1 : 0 | 普拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-26 | 普拉维 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-21 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 普拉维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-13 | 普拉维 | 0 : 2 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-05 | KS莫摩斯 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 比托姆 | 2 : 0 | 普拉维 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-22 | 普拉维 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦火花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-19 | 普拉维 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-16 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 普拉维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普拉维胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 2 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 1 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 2 : 0 | LKS洛迪兹II | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 3 : 2 | 雷索维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 别尔斯科 | 3 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 保德比斯基 | 1 : 2 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 卢宾 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-23 | 索斯诺维克 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-16 | 保德比斯基 | 1 : 1 | 埃尔布隆格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 胡尼克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-05 | 卡利什 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 保德比斯基 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 卢宾扎格勒比B队 | 1 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-14 | 保德比斯基 | 0 : 2 | 雷索维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-06 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-30 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰杯 | 2024-09-26 | 卢宾 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-09-23 | 索斯诺维克 | 0 : 0 | 保德比斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保德比斯基胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 10 | 56 | 38 | 18 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-23 | 普拉维 | LKS洛迪兹II | 2天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 卡利什 | 普拉维 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 普拉维 | 胡尼克拉科夫 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 埃尔布隆格 | 普拉维 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 普拉维 | 波贡格罗兹克 | 121天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 普拉维 | GKS贝查特 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 斯威特什切青 | 普拉维 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 156天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | KS莫摩斯 | 普拉维 | 163天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2024-11-25 | 保德比斯基 | 波贡格罗兹克 | 3天 |
波兰丙 | 2025-03-02 | 比托姆 | 保德比斯基 | 100天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | GKS贝查特 | 保德比斯基 | 107天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 保德比斯基 | 斯威特什切青 | 114天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 保德比斯基 | 普拉维 | 128天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | KS莫摩斯 | 保德比斯基 | 135天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 保德比斯基 | 霍吉尼赞卡 | 142天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 索斯诺维克 | 保德比斯基 | 149天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 保德比斯基 | 格鲁达兹 | 156天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 别尔斯科 | 保德比斯基 | 163天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
普拉维 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
保德比斯基 | 1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
24直播网今日讯,2021年欧洲杯在经过激烈的角逐后终于落下帷幕。这届比赛不仅给球迷们带来了无数的惊喜,还带来了一场欧洲足坛的大洗牌。各支球队在比赛中展现出的实力和表现,让人们对欧洲足球的格局产生了新的期待和变革。在本届欧洲杯中,各支球队的排名发生了翻天覆地的变化。传统强队的崛起和新晋劲旅的崭露头角,让整个欧洲足坛都为之震惊。
2024-07-08 09:36:42
24直播网今日讯,欧洲杯争霸战进入了激烈的排名争夺阶段,各支球队为了争夺晋级资格展开了激烈的角逐。排名榜上的升降情况和奥秘标题成为了人们关注的焦点。在本届欧洲杯争霸战中,各支球队都展现了出色的实力和团队合作精神。经过激烈的角逐,目前排名前四位的球队分别是英格兰、法国、比利时和意大利。这四支球队在小组赛中表现出色,展现了强大的实力和稳定的状态。
2024-07-08 09:32:39
24直播网今日讯,欧洲杯争夺激烈,各支球队为了争夺冠军奖杯展开了激烈的竞争。在这场盛大的足球盛宴中,球队的排名是球迷们最为关注的焦点之一。那么,球队如何上升排名呢?下面我们就来详细了解一下。在欧洲杯中,球队的排名是根据积分来决定的。积分是根据球队在比赛中的表现得出的,胜利会获得3分,平局则获得1分,失败则没有积分。因此,球队的排名是根据积分的多少来确定的。
2024-07-08 08:13:29
24直播网今日讯,意大利队在欧洲杯预选赛中迎战乌克兰队的比赛将决定他们是否能够晋级下一轮。根据目前的积分榜,意大利队只需战平乌克兰队就能够确保出线。这场比赛备受关注,球迷们都在期待着意大利队的出色表现。在本次欧洲杯预选赛中,意大利队表现出色,他们在过去的几场比赛中一直保持不败。他们在对阵瑞士队和威尔士队的比赛中都取得了胜利,这使得他们在积分榜上暂时领先。
2024-07-08 08:03:42
24直播网今日讯,欧洲杯最佳射手之争进入白热化阶段。目前,C罗和贝尔纳多领跑射手榜,姆巴佩和凯恩紧随其后。这场争夺战不仅吸引了球迷们的关注,也引起了媒体的广泛关注。在本届欧洲杯中,C罗和贝尔纳多都展现出了出色的射术,他们分别在小组赛和淘汰赛中频频破门。C罗作为葡萄牙队的队长,他的进球不仅为球队赢得了胜利,也让球迷们为之沸腾。而贝尔纳多则是瑞士队的得分王,他的进球帮助球队一路杀入了八强。
2024-07-07 14:47:12
24直播网今日讯,欧洲杯淘汰赛如火如荼进行中,各支球队为了晋级四强展开了激烈的角逐。但是,你知道吗?在欧洲杯淘汰赛中,球队的晋级并不仅仅取决于比赛的胜负,还有一个重要的因素,那就是计分规则。接下来,我们将揭秘欧洲杯淘汰赛球队晋级秘诀。在欧洲杯淘汰赛中,球队的计分规则与小组赛有所不同。在小组赛中,球队的胜负平都会对积分产生影响,但在淘汰赛中,胜负将成为唯一的计分标准。
2024-07-07 14:43:54