赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 4 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 4 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-16 | 朴茨茅斯 | 0 : 3 | 布莱克本 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-05 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 斯旺西 | 0 : 4 | 朴茨茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-29 | 朴茨茅斯 | 0 : 3 | 布里斯托尔城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 4 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 4 | 德比郡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 诺维奇 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 3 | 朴茨茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-16 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-05 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 斯旺西 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-29 | 朴茨茅斯 | 0 : 3 | 布里斯托尔城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 沃特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 3 | 德比郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 诺维奇 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 谢周三 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-04 | 考文垂 | 1 : 2 | 诺维奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 考文垂 | 1 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-26 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 考文垂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 4 | 朴茨茅斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 赫尔城 | 1 : 2 | 考文垂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-12 | 考文垂 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 考文垂 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 谢周三 | 0 : 1 | 考文垂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-04 | 考文垂 | 1 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-01 | 考文垂 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-26 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 考文垂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 考文垂 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 赫尔城 | 1 : 0 | 考文垂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 考文垂 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 考文垂 | 0 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,考文垂胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 5 | 11 | 30 | 41 | -11 | 22 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 12 | 58 | 46 | 12 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-18 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 3天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 7天 |
英冠 | 2025-01-25 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 10天 |
英冠 | 2025-02-01 | 朴茨茅斯 | 伯恩利 | 17天 |
英冠 | 2025-02-08 | 谢菲联 | 朴茨茅斯 | 24天 |
英冠 | 2025-02-12 | 朴茨茅斯 | 卡迪夫城 | 27天 |
英冠 | 2025-02-15 | 牛津联队 | 朴茨茅斯 | 31天 |
英冠 | 2025-02-22 | 朴茨茅斯 | 女王公园 | 38天 |
英冠 | 2025-03-01 | 卢顿 | 朴茨茅斯 | 45天 |
英冠 | 2025-03-08 | 朴茨茅斯 | 利兹联 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-18 | 考文垂 | 布里斯托尔城 | 3天 |
英冠 | 2025-01-22 | 布莱克本 | 考文垂 | 6天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 10天 |
英冠 | 2025-02-01 | 斯旺西 | 考文垂 | 17天 |
英冠 | 2025-02-08 | 考文垂 | 利兹联 | 24天 |
英冠 | 2025-02-12 | 考文垂 | 女王公园 | 27天 |
英冠 | 2025-02-15 | 谢周三 | 考文垂 | 31天 |
英冠 | 2025-02-22 | 考文垂 | 普雷斯顿 | 38天 |
英冠 | 2025-03-01 | 牛津联队 | 考文垂 | 45天 |
英冠 | 2025-03-08 | 考文垂 | 斯托克城 | 52天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
朴茨茅斯 | 2 | 4 | 4 | 10 | 胜 |
考文垂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
24直播网今日讯,2021年欧洲杯在经过激烈的角逐后终于落下帷幕。这届比赛不仅给球迷们带来了无数的惊喜,还带来了一场欧洲足坛的大洗牌。各支球队在比赛中展现出的实力和表现,让人们对欧洲足球的格局产生了新的期待和变革。在本届欧洲杯中,各支球队的排名发生了翻天覆地的变化。传统强队的崛起和新晋劲旅的崭露头角,让整个欧洲足坛都为之震惊。
2024-07-08 09:36:42
24直播网今日讯,欧洲杯争霸战进入了激烈的排名争夺阶段,各支球队为了争夺晋级资格展开了激烈的角逐。排名榜上的升降情况和奥秘标题成为了人们关注的焦点。在本届欧洲杯争霸战中,各支球队都展现了出色的实力和团队合作精神。经过激烈的角逐,目前排名前四位的球队分别是英格兰、法国、比利时和意大利。这四支球队在小组赛中表现出色,展现了强大的实力和稳定的状态。
2024-07-08 09:32:39
24直播网今日讯,欧洲杯争夺激烈,各支球队为了争夺冠军奖杯展开了激烈的竞争。在这场盛大的足球盛宴中,球队的排名是球迷们最为关注的焦点之一。那么,球队如何上升排名呢?下面我们就来详细了解一下。在欧洲杯中,球队的排名是根据积分来决定的。积分是根据球队在比赛中的表现得出的,胜利会获得3分,平局则获得1分,失败则没有积分。因此,球队的排名是根据积分的多少来确定的。
2024-07-08 08:13:29
24直播网今日讯,意大利队在欧洲杯预选赛中迎战乌克兰队的比赛将决定他们是否能够晋级下一轮。根据目前的积分榜,意大利队只需战平乌克兰队就能够确保出线。这场比赛备受关注,球迷们都在期待着意大利队的出色表现。在本次欧洲杯预选赛中,意大利队表现出色,他们在过去的几场比赛中一直保持不败。他们在对阵瑞士队和威尔士队的比赛中都取得了胜利,这使得他们在积分榜上暂时领先。
2024-07-08 08:03:42
24直播网今日讯,欧洲杯最佳射手之争进入白热化阶段。目前,C罗和贝尔纳多领跑射手榜,姆巴佩和凯恩紧随其后。这场争夺战不仅吸引了球迷们的关注,也引起了媒体的广泛关注。在本届欧洲杯中,C罗和贝尔纳多都展现出了出色的射术,他们分别在小组赛和淘汰赛中频频破门。C罗作为葡萄牙队的队长,他的进球不仅为球队赢得了胜利,也让球迷们为之沸腾。而贝尔纳多则是瑞士队的得分王,他的进球帮助球队一路杀入了八强。
2024-07-07 14:47:12
24直播网今日讯,欧洲杯淘汰赛如火如荼进行中,各支球队为了晋级四强展开了激烈的角逐。但是,你知道吗?在欧洲杯淘汰赛中,球队的晋级并不仅仅取决于比赛的胜负,还有一个重要的因素,那就是计分规则。接下来,我们将揭秘欧洲杯淘汰赛球队晋级秘诀。在欧洲杯淘汰赛中,球队的计分规则与小组赛有所不同。在小组赛中,球队的胜负平都会对积分产生影响,但在淘汰赛中,胜负将成为唯一的计分标准。
2024-07-07 14:43:54