赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非联杯 | 2024-07-06 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫桑比克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-21 | 赞比亚 | 3 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-16 | 马里 | 1 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 莫桑比克 | 1 : 1 | 马里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-07 | 莫桑比克 | 2 : 2 | 科摩罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-06 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 莫桑比克 | 1 : 0 | 几内亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-07 | 索马里 | 1 : 2 | 莫桑比克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-01-23 | 加纳 | 2 : 2 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-19 | 莫桑比克 | 0 : 3 | 佛得角 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
吉布超 | 2024-01-17 | 莱索托 | 0 : 2 | 莫桑比克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫桑比克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-10-10 | 津巴布韦 | 1 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-07 | 纳米比亚 | 0 : 5 | 安哥拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-06 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-10 | 突尼斯 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 利比里亚 | 1 : 1 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-28 | 纳米比亚 | 0 : 3 | 安哥拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-25 | 马里 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-22 | 纳米比亚 | 0 : 4 | 南非 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-01-17 | 纳米比亚 | 1 : 0 | 突尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳米比亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 莫桑比克 | 乌干达 | 62天 |
世非预 | 2025-03-25 | 阿尔及利亚 | 莫桑比克 | 69天 |
世非预 | 2025-09-02 | 乌干达 | 莫桑比克 | 230天 |
世非预 | 2025-09-09 | 莫桑比克 | 博茨瓦纳 | 237天 |
世非预 | 2025-10-07 | 莫桑比克 | 几内亚 | 265天 |
世非预 | 2025-10-14 | 索马里 | 莫桑比克 | 272天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 马拉维 | 纳米比亚 | 62天 |
世非预 | 2025-03-25 | 纳米比亚 | 赤道几内亚 | 69天 |
世非预 | 2025-09-02 | 纳米比亚 | 马拉维 | 230天 |
世非预 | 2025-09-09 | 纳米比亚 | 圣多美和普林西比 | 237天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比里亚 | 纳米比亚 | 265天 |
世非预 | 2025-10-14 | 突尼斯 | 纳米比亚 | 272天 |