赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-14 | 中非 | 0 : 1 | 莱索托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱索托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-29 | 莱索托 | 1 : 0 | 安哥拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非国锦标 | 2024-12-21 | 安哥拉 | 2 : 0 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-14 | 中非 | 0 : 1 | 莱索托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 莱索托 | 0 : 0 | 加蓬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 摩洛哥 | 1 : 0 | 莱索托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 卢旺达 | 1 : 0 | 莱索托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 莱索托 | 2 : 0 | 津巴布韦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 莱索托 | 1 : 2 | 埃塞俄比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-21 | 莱索托 | 2 : 1 | 埃塞俄比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
吉布超 | 2024-01-24 | 莱索托 | 2 : 0 | 加德科特FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱索托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-23 | 喀麦隆 | 1 : 0 | 中非 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-14 | 中非 | 0 : 1 | 莱索托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-11 | 中非 | 3 : 4 | 加纳 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 乍得 | 0 : 1 | 中非 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 巴布亚新几内亚 | 0 : 4 | 中非 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 不丹 | 0 : 6 | 中非 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
世非预 | 2023-11-21 | 中非 | 1 : 1 | 马里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2023-11-17 | 中非 | 2 : 4 | 科摩罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
非洲杯 | 2023-09-08 | 中非 | 1 : 2 | 加纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2023-06-17 | 安哥拉 | 2 : 1 | 中非 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,中非胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 南非 | 莱索托 | 79天 |
世非预 | 2025-03-25 | 卢旺达 | 莱索托 | 86天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 247天 |
世非预 | 2025-09-09 | 贝宁 | 莱索托 | 254天 |
世非预 | 2025-10-07 | 莱索托 | 尼日利亚 | 282天 |
世非预 | 2025-10-14 | 莱索托 | 津巴布韦 | 289天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-18 | 中非 | 马达加斯加 | 79天 |
世非预 | 2025-03-25 | 马里 | 中非 | 86天 |
世非预 | 2025-09-02 | 马达加斯加 | 中非 | 247天 |
世非预 | 2025-09-09 | 中非 | 科摩罗 | 254天 |
世非预 | 2025-10-07 | 中非 | 加纳 | 282天 |
世非预 | 2025-10-14 | 乍得 | 中非 | 289天 |