当前位置: 首页 > 足球直播 > 委内超直播国际巴里纳斯VS安格斯图拉FC直播

委内超 10-13 06:00 国际巴里纳斯 VS 安格斯图拉FC

国际巴里纳斯 国际巴里纳斯
集锦|回放
10-13 06:00
安格斯图拉FC 安格斯图拉FC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    委内超 2024-10-13 安格斯图拉FC 2 : 1 国际巴里纳斯 1 3
    委内超 2024-04-14 国际巴里纳斯 1 : 2 安格斯图拉FC -1 3
    球会友谊 2024-01-12 国际巴里纳斯 0 : 0 安格斯图拉FC 0 0
    委内超 2023-08-26 国际巴里纳斯 0 : 0 安格斯图拉FC 0 0

    两队近 4 场交锋,国际巴里纳斯0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    国际巴里纳斯 国际巴里纳斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    委内超 2024-10-13 安格斯图拉FC 2 : 1 国际巴里纳斯 1 3
    委内超 2024-10-06 国际巴里纳斯 0 : 2 卡贝略港学院 -2 2
    委内超 2024-09-29 加拉加斯 2 : 1 国际巴里纳斯 1 3
    委内超 2024-09-22 国际巴里纳斯 1 : 4 塔奇拉竞技 -3 5
    委内超 2024-08-27 梅里达大学生 2 : 1 国际巴里纳斯 1 3
    委内超 2024-08-21 国际巴里纳斯 0 : 1 拉瓜伊拉 -1 1
    委内超 2024-08-14 都市运动会 3 : 1 国际巴里纳斯 2 4
    委内超 2024-08-07 国际巴里纳斯 0 : 0 委内瑞拉中央大学 0 0
    委内超 2024-07-24 卡拉波波 4 : 0 国际巴里纳斯 4 4
    委内杯 2024-07-08 都市运动会 3 : 2 国际巴里纳斯 1 5

    两队近 10 场交锋,国际巴里纳斯0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    安格斯图拉FC 安格斯图拉FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    委内超 2024-10-13 安格斯图拉FC 2 : 1 国际巴里纳斯 1 3
    委内超 2024-10-05 莫纳加斯 2 : 0 安格斯图拉FC 2 2
    委内超 2024-09-29 萨莫拉FC 2 : 1 安格斯图拉FC 1 3
    委内超 2024-09-21 安格斯图拉FC 1 : 1 卡贝略港学院 0 2
    委内超 2024-09-15 加拉加斯 0 : 0 安格斯图拉FC 0 0
    委内超 2024-09-04 安格斯图拉FC 0 : 2 塔奇拉竞技 -2 2
    委内超 2024-08-27 祖利亚诺 1 : 0 安格斯图拉FC 1 1
    委内超 2024-08-16 卡拉波波 2 : 1 安格斯图拉FC 1 3
    委内超 2024-07-24 梅里达大学生 1 : 1 安格斯图拉FC 0 2
    委内杯 2024-07-04 丰达西翁 0 : 3 安格斯图拉FC -3 3

    两队近 10 场交锋,安格斯图拉FC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 国际巴里纳斯 国际巴里纳斯[委内超排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 5 14 25 37 -12 14 18%
    • 安格斯图拉FC 安格斯图拉FC[委内超排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 8 14 32 41 -9 10 29%

    近期赛程

    • 国际巴里纳斯 国际巴里纳斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      委内超 2024-10-20 莫纳加斯 国际巴里纳斯 2天
    • 安格斯图拉FC 安格斯图拉FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      委内超 2024-10-20 安格斯图拉FC 都市运动会 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!