当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳维U23直播阿东那U23VS蓝曼宁厄姆联U23直播

澳维U23 08-18 10:30 阿东那U23 VS 蓝曼宁厄姆联U23

阿东那U23 阿东那U23
集锦|回放
08-18 10:30
蓝曼宁厄姆联U23 蓝曼宁厄姆联U23
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-08-18 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 0 阿东那U23 1 1
    澳维U23 2024-05-11 阿东那U23 3 : 0 蓝曼宁厄姆联U23 3 3

    两队近 2 场交锋,阿东那U231 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    阿东那U23 阿东那U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-08-18 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 0 阿东那U23 1 1
    澳维U23 2024-08-10 阿东那U23 0 : 1 休城U23 -1 1
    澳维U23 2024-07-27 莫兰德城U23 0 : 1 阿东那U23 -1 1
    澳维U23 2024-07-24 阿东那U23 2 : 0 圣奥尔本斯圣特斯U23 2 2
    澳维U23 2024-06-29 墨尔本港鲨鱼U23 1 : 5 阿东那U23 -4 6
    澳维U23 2024-06-25 阿东那U23 3 : 0 丹德农迅雷U23 3 3
    澳维U23 2024-06-22 阿东那U23 3 : 1 南墨尔本U23 2 4
    澳维U23 2024-06-15 格林古利U23 4 : 1 阿东那U23 3 5
    澳维U23 2024-06-01 欧克莱卡诺U23 1 : 3 阿东那U23 -2 4
    澳维U23 2024-05-25 丹德农市U23 3 : 0 阿东那U23 3 3

    两队近 10 场交锋,阿东那U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    蓝曼宁厄姆联U23 蓝曼宁厄姆联U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳维U23 2024-08-18 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 0 阿东那U23 1 1
    澳维U23 2024-07-28 蓝曼宁厄姆联U23 0 : 2 丹德农市U23 -2 2
    澳维U23 2024-07-20 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 3 休城U23 -2 4
    澳维U23 2024-07-07 蓝曼宁厄姆联U23 5 : 2 墨尔本骑士U23 3 7
    澳维U23 2024-06-29 圣奥尔本斯圣特斯U23 2 : 1 蓝曼宁厄姆联U23 1 3
    澳维U23 2024-06-22 蓝曼宁厄姆联U23 2 : 4 艾云达尔U23 -2 6
    澳维U23 2024-06-15 墨尔本港鲨鱼U23 1 : 6 蓝曼宁厄姆联U23 -5 7
    澳维U23 2024-06-08 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 2 南墨尔本U23 -1 3
    澳维U23 2024-06-01 格林古利U23 3 : 1 蓝曼宁厄姆联U23 2 4
    澳维U23 2024-05-25 蓝曼宁厄姆联U23 1 : 0 丹德农迅雷U23 1 1

    两队近 10 场交锋,蓝曼宁厄姆联U234 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 阿东那U23 阿东那U23[澳维U23排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 12 10 43 39 4 4 46%
    • 蓝曼宁厄姆联U23 蓝曼宁厄姆联U23[澳维U23排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 15 48 61 -13 10 42%

    近期赛程

    • 阿东那U23 阿东那U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 蓝曼宁厄姆联U23 蓝曼宁厄姆联U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!