赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-15 | 伦达瓦 | 1 : 3 | 采列 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚杯 | 2023-11-23 | 采列 | 1 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,采列胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-02-14 | 希腊人竞技 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-01 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 采列 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 采列 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-07 | 多姆扎勒 | 2 : 2 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-08 | 拉多姆列 | 1 : 2 | 伦达瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 伦达瓦 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | ASK布拉沃 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-04 | 科佩尔 | 2 : 1 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-10-31 | 伦达瓦 | 3 : 0 | NK乌迪内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伦达瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 13 | 13 | 34 | -21 | 9 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-24 | 采列 | 拉多姆列 | 8天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 14天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 21天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 28天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | ASK布拉沃 | 采列 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 52天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 采列 | 穆拉 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 拉多姆列 | 采列 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-17 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 1天 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 伦达瓦 | 比摩治 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 科佩尔 | 伦达瓦 | 14天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | ASK布拉沃 | 伦达瓦 | 21天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 25天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 采列 | 伦达瓦 | 28天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 伦达瓦 | 穆拉 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 拉多姆列 | 伦达瓦 | 52天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | 伦达瓦 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 55天 |