赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 4 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 0 : 2 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 1 : 0 | 艾禾斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 69 | 59 | 10 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 17 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 2天 |
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉诺威96 | 柏林赫塔 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 2天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 10天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
柏林赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24直播网今日讯,2021年欧洲杯在经过激烈的角逐后终于落下帷幕。这届比赛不仅给球迷们带来了无数的惊喜,还带来了一场欧洲足坛的大洗牌。各支球队在比赛中展现出的实力和表现,让人们对欧洲足球的格局产生了新的期待和变革。在本届欧洲杯中,各支球队的排名发生了翻天覆地的变化。传统强队的崛起和新晋劲旅的崭露头角,让整个欧洲足坛都为之震惊。
2024-07-08 09:36:42
24直播网今日讯,欧洲杯争霸战进入了激烈的排名争夺阶段,各支球队为了争夺晋级资格展开了激烈的角逐。排名榜上的升降情况和奥秘标题成为了人们关注的焦点。在本届欧洲杯争霸战中,各支球队都展现了出色的实力和团队合作精神。经过激烈的角逐,目前排名前四位的球队分别是英格兰、法国、比利时和意大利。这四支球队在小组赛中表现出色,展现了强大的实力和稳定的状态。
2024-07-08 09:32:39
24直播网今日讯,欧洲杯争夺激烈,各支球队为了争夺冠军奖杯展开了激烈的竞争。在这场盛大的足球盛宴中,球队的排名是球迷们最为关注的焦点之一。那么,球队如何上升排名呢?下面我们就来详细了解一下。在欧洲杯中,球队的排名是根据积分来决定的。积分是根据球队在比赛中的表现得出的,胜利会获得3分,平局则获得1分,失败则没有积分。因此,球队的排名是根据积分的多少来确定的。
2024-07-08 08:13:29
24直播网今日讯,意大利队在欧洲杯预选赛中迎战乌克兰队的比赛将决定他们是否能够晋级下一轮。根据目前的积分榜,意大利队只需战平乌克兰队就能够确保出线。这场比赛备受关注,球迷们都在期待着意大利队的出色表现。在本次欧洲杯预选赛中,意大利队表现出色,他们在过去的几场比赛中一直保持不败。他们在对阵瑞士队和威尔士队的比赛中都取得了胜利,这使得他们在积分榜上暂时领先。
2024-07-08 08:03:42
24直播网今日讯,欧洲杯最佳射手之争进入白热化阶段。目前,C罗和贝尔纳多领跑射手榜,姆巴佩和凯恩紧随其后。这场争夺战不仅吸引了球迷们的关注,也引起了媒体的广泛关注。在本届欧洲杯中,C罗和贝尔纳多都展现出了出色的射术,他们分别在小组赛和淘汰赛中频频破门。C罗作为葡萄牙队的队长,他的进球不仅为球队赢得了胜利,也让球迷们为之沸腾。而贝尔纳多则是瑞士队的得分王,他的进球帮助球队一路杀入了八强。
2024-07-07 14:47:12
24直播网今日讯,欧洲杯淘汰赛如火如荼进行中,各支球队为了晋级四强展开了激烈的角逐。但是,你知道吗?在欧洲杯淘汰赛中,球队的晋级并不仅仅取决于比赛的胜负,还有一个重要的因素,那就是计分规则。接下来,我们将揭秘欧洲杯淘汰赛球队晋级秘诀。在欧洲杯淘汰赛中,球队的计分规则与小组赛有所不同。在小组赛中,球队的胜负平都会对积分产生影响,但在淘汰赛中,胜负将成为唯一的计分标准。
2024-07-07 14:43:54