赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-04-21 | 萨巴赫 | 2 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-02-17 | 卡帕兹PFK | 2 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2023-12-18 | 萨巴赫 | 4 : 3 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2023-12-03 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-09-24 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨巴赫胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-22 | 纳希切万 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-20 | 沙马基 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 5天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 13天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 20天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 27天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 55天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 62天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 69天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 76天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 83天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-30 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 6天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 13天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 20天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 55天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 62天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 69天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 76天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 83天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 90天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 97天 |