赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥克兰FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 奥克兰FC | 4 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-07 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,奥克兰FC胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-29 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 西部联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 7 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 13天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 34天 |
澳超 | 2025-03-30 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 91天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 5天 |
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 9天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 12天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 19天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 31天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 56天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 61天 |