赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2023-10-28 | 德瓦 | 1 : 3 | 婆罗洲FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,婆罗洲FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 佩斯克谏义里 | 4 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 三宝垄 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 婆罗洲FC | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 64 | 40 | 24 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 16天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 21天 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 婆罗洲FC | 卡雅FC | 25天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 30天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 婆罗洲FC | 斯莱曼 | 35天 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 河内公安 | 婆罗洲FC | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 55天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 13天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 19天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 54天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 71天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 102天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 109天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 131天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 139天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 147天 |