赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-10-06 | 女士根特女足B队 | 2 : 4 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-02-17 | 女士根特女足B队 | 0 : 5 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2023-09-30 | 安德莱赫特B队女足 | 2 : 4 | 女士根特女足B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,安德莱赫特B队女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-08 | 比尔森联女足 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-11-24 | 标准列日B队女足 | 2 : 3 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2024-11-16 | 安德莱赫特B队女足 | 1 : 2 | 梅肯姆女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-11-10 | 泰尼恩女足 | 1 : 0 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比女甲 | 2024-10-26 | 安德莱赫特B队女足 | 1 : 4 | 皇家白星女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
比女甲 | 2024-10-13 | 安德莱赫特B队女足 | 2 : 1 | 威尔郡女足B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2024-10-06 | 女士根特女足B队 | 2 : 4 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-05-04 | 根特B队女足 | 3 : 4 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2024-04-27 | 安德莱赫特B队女足 | 0 : 4 | 布鲁日女足B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-04-14 | FC阿尔肯女足 | 1 : 1 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安德莱赫特B队女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-14 | 皇家白星女足 | 4 : 2 | 女士根特女足B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-12-07 | 女士根特女足B队 | 0 : 3 | 威尔郡女足B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-11-30 | 摩尔达沃女足 | 5 : 1 | 女士根特女足B队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-11-16 | 布鲁日女足B队 | 4 : 4 | 女士根特女足B队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
比女甲 | 2024-11-02 | 女士根特女足B队 | 5 : 1 | 根特B队女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-10-20 | 女士根特女足B队 | 0 : 4 | 泰尼恩女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-10-12 | FC阿尔肯女足 | 2 : 6 | 女士根特女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
比女甲 | 2024-10-06 | 女士根特女足B队 | 2 : 4 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-09-07 | 女士根特女足B队 | 2 : 3 | 洛耶斯女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比女甲 | 2024-05-04 | FC阿尔肯女足 | 4 : 0 | 女士根特女足B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,女士根特女足B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 12 | 57 | 54 | 3 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 9 | 67 | 47 | 20 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-11 | 布鲁日女足B队 | 安德莱赫特B队女足 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 安德莱赫特B队女足 | 25天 |
比女甲 | 2025-01-26 | 安德莱赫特B队女足 | 根特B队女足 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-01 | 梅赫伦女足 | 安德莱赫特B队女足 | 38天 |
比女甲 | 2025-02-09 | 安德莱赫特B队女足 | 摩尔达沃女足 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-15 | 女士根特女足B队 | 安德莱赫特B队女足 | 52天 |
比女甲 | 2025-02-23 | 安德莱赫特B队女足 | 威尔郡女足B队 | 59天 |
比女甲 | 2025-03-02 | FC阿尔肯女足 | 安德莱赫特B队女足 | 66天 |
比女甲 | 2025-03-09 | 安德莱赫特B队女足 | 皇家白星女足 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-16 | 泰尼恩女足 | 安德莱赫特B队女足 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-11 | 梅肯姆女足 | 女士根特女足B队 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-18 | 比勒登女足 | 女士根特女足B队 | 24天 |
比女甲 | 2025-01-25 | 女士根特女足B队 | 洛耶斯女足 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-02 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 女士根特女足B队 | 39天 |
比女甲 | 2025-02-08 | 女士根特女足B队 | 梅赫伦女足 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-15 | 女士根特女足B队 | 安德莱赫特B队女足 | 52天 |
比女甲 | 2025-02-23 | FC阿尔肯女足 | 女士根特女足B队 | 59天 |
比女甲 | 2025-03-01 | 女士根特女足B队 | 泰尼恩女足 | 66天 |
比女甲 | 2025-03-09 | 标准列日B队女足 | 女士根特女足B队 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-15 | 女士根特女足B队 | 比尔森联女足 | 80天 |