赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-11-23 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-03-17 | 威尔郡女足B队 | 3 : 2 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2023-11-15 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1 : 0 | 威尔郡女足B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尔郡女足B队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-14 | 威尔郡女足B队 | 3 : 2 | FC阿尔肯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2024-12-07 | 女士根特女足B队 | 0 : 3 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2024-11-30 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 梅赫伦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-11-23 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-11-16 | 威尔郡女足B队 | 0 : 0 | 洛耶斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女甲 | 2024-11-09 | 比勒登女足 | 1 : 5 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-10-26 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 梅肯姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-10-19 | 皇家白星女足 | 0 : 0 | 威尔郡女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女甲 | 2024-10-13 | 安德莱赫特B队女足 | 2 : 1 | 威尔郡女足B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-10-05 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 摩尔达沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔郡女足B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-12 | 比勒登女足 | 2 : 5 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2024-12-07 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 2 | 梅肯姆女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2024-12-01 | 皇家白星女足 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-11-23 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女甲 | 2024-11-17 | 摩尔达沃女足 | 3 : 1 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-10-31 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1 : 4 | 泰尼恩女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
比女甲 | 2024-10-27 | 布鲁日女足B队 | 4 : 2 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-10-19 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 4 | 比尔森联女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-10-13 | 标准列日B队女足 | 6 : 1 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
比女甲 | 2024-05-04 | 梅肯姆女足 | 3 : 1 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶B队女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 19 | 37 | 78 | -41 | 15 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 9 | 82 | 58 | 24 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-12 | 威尔郡女足B队 | 泰尼恩女足 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-19 | 威尔郡女足B队 | 标准列日B队女足 | 24天 |
比女甲 | 2025-01-25 | 比尔森联女足 | 威尔郡女足B队 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-02 | 布鲁日女足B队 | 威尔郡女足B队 | 38天 |
比女甲 | 2025-02-08 | 根特B队女足 | 威尔郡女足B队 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-16 | 威尔郡女足B队 | 摩尔达沃女足 | 52天 |
比女甲 | 2025-02-23 | 安德莱赫特B队女足 | 威尔郡女足B队 | 60天 |
比女甲 | 2025-03-01 | 皇家白星女足 | 威尔郡女足B队 | 66天 |
比女甲 | 2025-03-09 | 威尔郡女足B队 | 梅肯姆女足 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-15 | 比勒登女足 | 威尔郡女足B队 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-11 | 洛耶斯女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-19 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 安德莱赫特B队女足 | 25天 |
比女甲 | 2025-01-25 | 梅赫伦女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-02 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 女士根特女足B队 | 39天 |
比女甲 | 2025-02-09 | FC阿尔肯女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-16 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 泰尼恩女足 | 53天 |
比女甲 | 2025-02-23 | 标准列日B队女足 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 59天 |
比女甲 | 2025-03-02 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 比尔森联女足 | 67天 |
比女甲 | 2025-03-08 | 布鲁日女足B队 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-16 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 根特B队女足 | 81天 |