赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-07 | 泰尼恩女足 | 2 : 2 | 根特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-03-09 | 根特B队女足 | 1 : 3 | 泰尼恩女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2023-10-28 | 泰尼恩女足 | 0 : 2 | 根特B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,根特B队女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-14 | 根特B队女足 | 0 : 2 | 标准列日B队女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2024-12-07 | 泰尼恩女足 | 2 : 2 | 根特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-11-30 | 根特B队女足 | 4 : 3 | FC阿尔肯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2024-11-16 | 根特B队女足 | 0 : 7 | 梅赫伦女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
比女甲 | 2024-11-02 | 女士根特女足B队 | 5 : 1 | 根特B队女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-05-04 | 根特B队女足 | 3 : 4 | 安德莱赫特B队女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
比女甲 | 2024-04-27 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1 : 1 | 根特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2024-04-20 | 艾尔斯特女足 | 2 : 1 | 根特B队女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-04-13 | 根特B队女足 | 1 : 0 | 梅肯姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-03-30 | 布鲁日女足B队 | 1 : 3 | 根特B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,根特B队女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-12-15 | 摩尔达沃女足 | 2 : 0 | 泰尼恩女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2024-12-07 | 泰尼恩女足 | 2 : 2 | 根特B队女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-12-01 | 布鲁日女足B队 | 6 : 4 | 泰尼恩女足 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
比女甲 | 2024-11-23 | 泰尼恩女足 | 0 : 0 | 比尔森联女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女甲 | 2024-11-17 | 标准列日B队女足 | 0 : 1 | 泰尼恩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-11-10 | 泰尼恩女足 | 1 : 0 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-10-31 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1 : 4 | 泰尼恩女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2024-10-26 | 泰尼恩女足 | 3 : 0 | FC阿尔肯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2024-10-20 | 女士根特女足B队 | 0 : 4 | 泰尼恩女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比女甲 | 2024-10-12 | 泰尼恩女足 | 0 : 4 | 梅赫伦女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰尼恩女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 67 | 44 | 23 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 16 | 45 | 71 | -26 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-11 | 根特B队女足 | 比尔森联女足 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-18 | 根特B队女足 | 布鲁日女足B队 | 24天 |
比女甲 | 2025-01-26 | 安德莱赫特B队女足 | 根特B队女足 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-01 | 摩尔达沃女足 | 根特B队女足 | 38天 |
比女甲 | 2025-02-08 | 根特B队女足 | 威尔郡女足B队 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-15 | 皇家白星女足 | 根特B队女足 | 51天 |
比女甲 | 2025-02-22 | 根特B队女足 | 梅肯姆女足 | 59天 |
比女甲 | 2025-03-01 | 比勒登女足 | 根特B队女足 | 66天 |
比女甲 | 2025-03-08 | 根特B队女足 | 洛耶斯女足 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-16 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 根特B队女足 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-01-12 | 威尔郡女足B队 | 泰尼恩女足 | 17天 |
比女甲 | 2025-01-18 | 皇家白星女足 | 泰尼恩女足 | 23天 |
比女甲 | 2025-01-26 | 泰尼恩女足 | 梅肯姆女足 | 31天 |
比女甲 | 2025-02-01 | 比勒登女足 | 泰尼恩女足 | 38天 |
比女甲 | 2025-02-09 | 泰尼恩女足 | 洛耶斯女足 | 45天 |
比女甲 | 2025-02-16 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 泰尼恩女足 | 53天 |
比女甲 | 2025-02-23 | 泰尼恩女足 | 梅赫伦女足 | 59天 |
比女甲 | 2025-03-01 | 女士根特女足B队 | 泰尼恩女足 | 66天 |
比女甲 | 2025-03-09 | 泰尼恩女足 | FC阿尔肯女足 | 73天 |
比女甲 | 2025-03-16 | 泰尼恩女足 | 安德莱赫特B队女足 | 80天 |