赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-08-29 | 兹瓦尼斯 | 2 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-04-13 | 赫鲁梅 | 1 : 5 | 兹瓦尼斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2023-09-17 | 兹瓦尼斯 | 2 : 3 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
捷丙 | 2023-04-23 | 兹瓦尼斯 | 1 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫鲁梅胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 赫鲁梅 | 1 : 0 | 科林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-11-16 | 赫鲁梅 | 0 : 1 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-10 | 乌斯季 | 7 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 赫鲁梅 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-27 | 博莱斯拉夫B队 | 0 : 1 | 赫鲁梅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-13 | 特普利斯B队 | 4 : 3 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 本纳特凯 | 1 : 1 | 赫鲁梅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 索科尔布洛赞尼 | 1 : 0 | 赫鲁梅 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 赫鲁梅 | 2 : 3 | 卡列度 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫鲁梅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-23 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 0 | 兹瓦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 兹瓦尼斯 | 0 : 3 | 乌斯季 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-11-09 | 索史尔扎普 | 6 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 兹瓦尼斯 | 0 : 6 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-10-26 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 兹瓦尼斯 | 1 : 1 | 特普利斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 帕尔杜比斯B队 | 0 : 2 | 兹瓦尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-10-06 | 兹瓦尼斯 | 0 : 2 | 索科尔布洛赞尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-28 | 卡列度 | 0 : 1 | 兹瓦尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
捷丙 | 2024-09-22 | 兹瓦尼斯 | 0 : 2 | 本纳特凯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹瓦尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 44 | 42 | 2 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|