赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-26 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 克罗托内 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-02-03 | 克罗托内 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2023-09-25 | 索伦托卡西奥 | 0 : 1 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,克罗托内胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-03 | 克罗托内 | 1 : 1 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 贝内文托 | 2 : 2 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-28 | 克罗托内 | 3 : 1 | 久加连奴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-21 | 塔雷托 | 1 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 克罗托内 | 1 : 1 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-08 | 阿维利诺 | 4 : 0 | 克罗托内 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-30 | 克罗托内 | 3 : 3 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 克罗托内 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-23 | 克罗托内 | 2 : 5 | AZ皮切尔诺 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
意丙 | 2024-09-15 | 墨西拿 | 0 : 2 | 克罗托内 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗托内胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-04 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-01 | 索伦托卡西奥 | 1 : 0 | 尤文图斯U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-28 | 福贾 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 贝内文托 | 3 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-12 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 切里尼奥拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-06 | 特拉帕尼 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 索伦托卡西奥 | 2 : 2 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-26 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 克罗托内 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-09-22 | AP图斯 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-14 | 索伦托卡西奥 | 0 : 1 | 波坦察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,索伦托卡西奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 4 | 57 | 31 | 26 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 16 | 39 | 47 | -8 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-11 | 克罗托内 | 卡塔尼亚 | 5天 |
意丙 | 2024-11-18 | 拉蒂那 | 克罗托内 | 12天 |
意丙 | 2024-11-25 | 克罗托内 | 尤文图斯U23 | 19天 |
意丙 | 2024-12-02 | 福贾 | 克罗托内 | 26天 |
意丙 | 2024-12-09 | 克罗托内 | 卡塞塔纳 | 33天 |
意丙 | 2024-12-16 | AP图斯 | 克罗托内 | 40天 |
意丙 | 2024-12-23 | 阿尔塔穆拉 | 克罗托内 | 47天 |
意丙 | 2025-01-06 | 克罗托内 | 卡维塞 | 61天 |
意丙 | 2025-01-13 | 特拉帕尼 | 克罗托内 | 68天 |
意丙 | 2025-01-20 | 墨西拿 | 克罗托内 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-10 | 拉蒂那 | 索伦托卡西奥 | 4天 |
意丙 | 2024-11-18 | 索伦托卡西奥 | AZ皮切尔诺 | 12天 |
意丙 | 2024-11-25 | 墨西拿 | 索伦托卡西奥 | 19天 |
意丙 | 2024-12-02 | 索伦托卡西奥 | 久加连奴 | 26天 |
意丙 | 2024-12-09 | 阿维利诺 | 索伦托卡西奥 | 33天 |
意丙 | 2024-12-16 | 索伦托卡西奥 | 卡维塞 | 40天 |
意丙 | 2024-12-23 | 卡塔尼亚 | 索伦托卡西奥 | 47天 |
意丙 | 2025-01-06 | 索伦托卡西奥 | 摩诺波利 | 61天 |
意丙 | 2025-01-13 | 阿尔塔穆拉 | 索伦托卡西奥 | 68天 |
意丙 | 2025-01-20 | 索伦托卡西奥 | 波坦察 | 75天 |