赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-26 | 德黑兰独立 | 0 : 0 | 查多马卢阿尔达坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-20 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 阿拉克铝业 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2024-12-12 | 克尔曼 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 胡齐斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 拉夫桑贾 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 8天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 12天 |
沙特联 | 2025-01-16 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-22 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-28 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 32天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 36天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 46天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 德黑兰独立 | 塞帕罕 | 3天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 35天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 50天 |