赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,迪拜青年国民胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-22 | 纳萨夫 | 0 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 胡塞因 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 纳萨夫 | 1 : 2 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-28 | 纳萨夫 | 2 : 2 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-23 | 阿尔马雷克 | 0 : 2 | 纳萨夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 2天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 10天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 15天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 25天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|