赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2023-10-08 | 高尔高赫 | 0 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,高尔高赫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-27 | 高尔高赫 | 1 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-09 | 拖拉机 | 2 : 0 | 高尔高赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗杯 | 2024-11-22 | 高尔高赫 | 2 : 1 | 拖拉机 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 胡齐斯坦 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-04 | 高尔高赫 | 0 : 0 | 霍拉马巴德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 哈瓦达 | 0 : 0 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 高尔高赫 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,高尔高赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-27 | 霍拉马巴德 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 拉夫桑贾 | 3 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 马赞德兰 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 40 | 36 | 4 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 4 | 46 | 13 | 33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-02 | 高尔高赫 | 查多马卢阿尔达坎 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-01 | 哈瓦达 | 波斯波利斯 | 2天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 36天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 49天 |