赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-04-13 | 马拉云 | 0 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2023-10-29 | 波斯波利斯 | 0 : 0 | 马拉云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉云胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 马拉云 | 0 : 1 | 佐伯阿汉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 哈瓦达 | 2 : 0 | 马拉云 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-25 | 马拉云 | 1 : 1 | 拉夫桑贾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-04 | 马拉云 | 1 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 1 | 马拉云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-08-16 | 高尔高赫 | 0 : 1 | 马拉云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-06-01 | 阿拉克铝业 | 1 : 1 | 马拉云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-29 | 马拉云 | 1 : 3 | 拖拉机 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-25 | 拉夫桑贾 | 1 : 0 | 马拉云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉云胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-27 | 霍拉马巴德 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 拉夫桑贾 | 3 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 马赞德兰 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 13 | 21 | 40 | -19 | 12 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 4 | 46 | 13 | 33 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-01-01 | 哈瓦达 | 波斯波利斯 | 2天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 36天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 49天 |