赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,辛特伦斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡锦标 | 2024-11-10 | 阿莫拉 | 1 : 0 | 辛特伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡锦标 | 2024-10-06 | 巴雷伦斯 | 2 : 3 | 辛特伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡锦标 | 2024-09-29 | 辛特伦斯 | 1 : 1 | 路勒坦诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 艾斯特雷拉 | 1 : 2 | 辛特伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡锦标 | 2024-09-02 | 辛特伦斯 | 1 : 1 | 莫卡拉帕琛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡锦标 | 2024-08-19 | 辛特伦斯 | 1 : 0 | 巴列罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡锦标 | 2024-03-25 | 辛特伦斯 | 2 : 2 | 塞尔帕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡锦标 | 2024-03-17 | 莫卡拉帕琛斯 | 2 : 1 | 辛特伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡锦标 | 2024-03-09 | 皇家体育队 | 0 : 1 | 辛特伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,辛特伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-25 | 波尔图 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-11-04 | 埃斯托里尔 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡联杯 | 2024-11-01 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-29 | 波尔图 | 5 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡杯 | 2024-10-21 | 波尔图 | 3 : 0 | 辛特伦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-07 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 4天 |
葡超 | 2024-12-03 | 波尔图 | 卡萨比亚 | 8天 |
葡超 | 2024-12-08 | 法马利康 | 波尔图 | 13天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 波尔图 | 中日德兰 | 18天 |
葡超 | 2024-12-16 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 21天 |
葡超 | 2024-12-23 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 28天 |
葡超 | 2024-12-30 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 35天 |
葡超 | 2025-01-06 | 马德拉国民 | 波尔图 | 42天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 56天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 波尔图 | 奥林匹亚科斯 | 60天 |