赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2024-11-22 | 斯科斯特 | 0 : 4 | 热合曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,热合曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2024-11-22 | 斯科斯特 | 0 : 4 | 热合曼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印孟超 | 2024-02-07 | 热合曼 | 2 : 5 | 赛义德曼 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
印孟超 | 2024-01-22 | 热合曼 | 1 : 2 | 孟买超人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印孟超 | 2023-12-07 | 印度文化联盟 | 0 : 3 | 热合曼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印孟超 | 2023-11-28 | 萨加 | 1 : 1 | 热合曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印孟超 | 2023-11-16 | 热合曼 | 2 : 0 | SG5 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印孟超 | 2023-10-27 | 热合曼 | 1 : 1 | 孟买体育俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,热合曼胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印孟超 | 2024-12-23 | 青年枪手 | 3 : 0 | 斯科斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印孟超 | 2024-11-22 | 斯科斯特 | 0 : 4 | 热合曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印孟超 | 2024-10-15 | 索米亚FC | 0 : 1 | 斯科斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印孟超 | 2023-12-19 | 青年枪手 | 2 : 0 | 斯科斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印孟超 | 2023-12-08 | 斯科斯特 | 0 : 5 | FSI海景 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印孟超 | 2023-11-14 | 斯科斯特 | 0 : 13 | 孟买城B队 | 负 | -13 | 输 | 13 | 小 |
印孟超 | 2023-11-08 | 斯科斯特 | 0 : 6 | 印度轨道 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
印孟超 | 2023-10-26 | 西区联合 | 4 : 1 | 斯科斯特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯科斯特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|