赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-16 | GKS贝查特 | 0 : 2 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-08 | 比托姆 | 0 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-01 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 华沙莱吉亚B队 | 3 : 6 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 比查度 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-23 | 比托姆 | 1 : 1 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 1 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 3 | 比托姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-16 | GKS贝查特 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2025-03-08 | 比托姆 | 0 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-03-01 | 保德比斯基 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 华沙莱吉亚B队 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 比查度 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 波贡格罗兹克 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-09 | 比托姆 | 0 : 1 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-03 | 埃尔布隆格 | 0 : 1 | 比托姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-28 | 比托姆 | 0 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比托姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-03-17 | 华沙莱吉亚 | 2 : 3 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 琴斯托霍瓦 | 3 : 0 | 皮亚斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2025-03-04 | 格但斯克 | 1 : 3 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-22 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-15 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 波兹南莱赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-09 | GKS卡托威斯 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 琴斯托霍瓦 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 利贝雷茨 | 1 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-08 | 奥洛穆茨 | 2 : 3 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 莫托路宾 | 2 : 2 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,琴斯托霍瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-03-17 | 华沙莱吉亚 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 皮亚斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-03-04 | 格但斯克 | 0 : 2 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-22 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-15 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 波兹南莱赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-09 | GKS卡托威斯 | 1 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 琴斯托霍瓦 | 0 : 0 | 克拉科维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 利贝雷茨 | 0 : 0 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-08 | 奥洛穆茨 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 莫托路宾 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,琴斯托霍瓦胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-19 | 比托姆 | 琴斯托霍瓦 | 1天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 雷索维亚 | 比托姆 | 4天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | 比托姆 | 斯威特什切青 | 11天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 卢宾扎格勒比B队 | 比托姆 | 18天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 比托姆 | 琴斯托霍瓦火花 | 25天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹II | 比托姆 | 32天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 比托姆 | 普拉维 | 39天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 卡利什 | 比托姆 | 46天 |
波兰丙 | 2025-05-11 | 比托姆 | KS莫摩斯 | 53天 |
波兰丙 | 2025-05-18 | 胡尼克拉科夫 | 比托姆 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-19 | 比托姆 | 琴斯托霍瓦 | 1天 |
波兰甲 | 2025-04-01 | 卢宾 | 琴斯托霍瓦 | 13天 |
波兰甲 | 2025-04-07 | 涅波沃米采 | 琴斯托霍瓦 | 19天 |
波兰甲 | 2025-04-14 | 琴斯托霍瓦 | 拉多米亚克 | 26天 |
波兰甲 | 2025-04-21 | 什切青波贡 | 琴斯托霍瓦 | 33天 |
波兰甲 | 2025-04-28 | 琴斯托霍瓦 | 弗罗茨瓦夫 | 40天 |
波兰甲 | 2025-05-05 | 梅莱茨钢铁 | 琴斯托霍瓦 | 47天 |
波兰甲 | 2025-05-12 | 琴斯托霍瓦 | 乔治罗尼亚 | 54天 |
波兰甲 | 2025-05-19 | 凯尔采科罗纳 | 琴斯托霍瓦 | 61天 |
波兰甲 | 2025-05-26 | 琴斯托霍瓦 | 维德祖罗兹 | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
24直播网今日讯,2021年欧洲杯在经过激烈的角逐后终于落下帷幕。这届比赛不仅给球迷们带来了无数的惊喜,还带来了一场欧洲足坛的大洗牌。各支球队在比赛中展现出的实力和表现,让人们对欧洲足球的格局产生了新的期待和变革。在本届欧洲杯中,各支球队的排名发生了翻天覆地的变化。传统强队的崛起和新晋劲旅的崭露头角,让整个欧洲足坛都为之震惊。
2024-07-08 09:36:42
24直播网今日讯,欧洲杯争霸战进入了激烈的排名争夺阶段,各支球队为了争夺晋级资格展开了激烈的角逐。排名榜上的升降情况和奥秘标题成为了人们关注的焦点。在本届欧洲杯争霸战中,各支球队都展现了出色的实力和团队合作精神。经过激烈的角逐,目前排名前四位的球队分别是英格兰、法国、比利时和意大利。这四支球队在小组赛中表现出色,展现了强大的实力和稳定的状态。
2024-07-08 09:32:39
24直播网今日讯,欧洲杯争夺激烈,各支球队为了争夺冠军奖杯展开了激烈的竞争。在这场盛大的足球盛宴中,球队的排名是球迷们最为关注的焦点之一。那么,球队如何上升排名呢?下面我们就来详细了解一下。在欧洲杯中,球队的排名是根据积分来决定的。积分是根据球队在比赛中的表现得出的,胜利会获得3分,平局则获得1分,失败则没有积分。因此,球队的排名是根据积分的多少来确定的。
2024-07-08 08:13:29
24直播网今日讯,意大利队在欧洲杯预选赛中迎战乌克兰队的比赛将决定他们是否能够晋级下一轮。根据目前的积分榜,意大利队只需战平乌克兰队就能够确保出线。这场比赛备受关注,球迷们都在期待着意大利队的出色表现。在本次欧洲杯预选赛中,意大利队表现出色,他们在过去的几场比赛中一直保持不败。他们在对阵瑞士队和威尔士队的比赛中都取得了胜利,这使得他们在积分榜上暂时领先。
2024-07-08 08:03:42
24直播网今日讯,欧洲杯最佳射手之争进入白热化阶段。目前,C罗和贝尔纳多领跑射手榜,姆巴佩和凯恩紧随其后。这场争夺战不仅吸引了球迷们的关注,也引起了媒体的广泛关注。在本届欧洲杯中,C罗和贝尔纳多都展现出了出色的射术,他们分别在小组赛和淘汰赛中频频破门。C罗作为葡萄牙队的队长,他的进球不仅为球队赢得了胜利,也让球迷们为之沸腾。而贝尔纳多则是瑞士队的得分王,他的进球帮助球队一路杀入了八强。
2024-07-07 14:47:12
24直播网今日讯,欧洲杯淘汰赛如火如荼进行中,各支球队为了晋级四强展开了激烈的角逐。但是,你知道吗?在欧洲杯淘汰赛中,球队的晋级并不仅仅取决于比赛的胜负,还有一个重要的因素,那就是计分规则。接下来,我们将揭秘欧洲杯淘汰赛球队晋级秘诀。在欧洲杯淘汰赛中,球队的计分规则与小组赛有所不同。在小组赛中,球队的胜负平都会对积分产生影响,但在淘汰赛中,胜负将成为唯一的计分标准。
2024-07-07 14:43:54